نردبان کشویی مدل DMLP
مشخصات محصول
ارتفاع کاربردی تا ۱۷ متر با ظرفیت ۱۳۰ کیلوگرم
- سامانه دستی با استفاده از وینچ و گیربکس
- کاهش ابعاد جمع شده دستگاه در مدل DMLP/C1200 برای عبور از ورودی های با ارتفاع کم
- بازوهای اطراف دستگاه در هر شرایطی سطح اتکاء گسترده و مطمئنی را فراهم میکنند
- کل دستگاه می تواند توسط یک نفر به سرعت و در زمان کوتاه استقرار یابد
- قابل جا به جایی توسط نفر و نیز امکان یدک کردن بوسیله خودرو
- نردبان های کشویی چرخدار وسیله ای مدرن و اقتصادی جهت استفاده از نیرو و امکانات شما میباشد
- محکم بادوام و ایمن با بکارگیری راحت و آسان
جهت اطلاع از اخرین قیمت و سوالات فنی با شماره های زیر تماس بگیرید
یا به آدرس ما مراجعه نمایید
توضیحات تکمیلی
| مدل | Parameter | DMLP1200 | DMLP/C1200 | DMLP1600 | DMLP/C1600 | DMLP1800 |
| حداکثر ارتفاع کاربردی (سانتیمتر) | H | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1700 |
| حداکثر ارتفاع سکو (سانتیمتر) | A | 1020 | 1020 | 1420 | 1420 | 1520 |
| حداقل ارتفاع کاربردی با ریل جمع شده (سانتیمتر) | P1 | 745 | 605 | 715 | 700 | 850 |
| حداقل ارتفاع کاربردی با ریل باز شده (سانتیمتر) | P2 | 1030 | 995 | 1300 | 1285 | 1500 |
| ارتفاع جمع شده با سبد افقی (سانتیمتر) | HH | 275 | 215 | 280 | 255 | 290 |
| ارتفاع جمع شده با سبد قائم (سانتیمتر) | H7 | 300 | 235 | 305 | 280 | 315 |
| طول جمع شده با سبد افقی (سانتیمتر) | TH | 750 | 620 | 765 | 765 | 800 |
| طول جمع شده با سبد قائم (سانتیمتر) | TV | 730 | 610 | 745 | 745 | 780 |
| عرض جمع شده (سانتیمتر) | W1 | 170 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| عرض دستگاه در حالت کاربردی (سانتیمتر) | W2 | 210 | 225 | 235 | 235 | 235 |
| طول شاسی (سانتیمتر) | L1 | 390 | 350 | 405 | 405 | 405 |
| طول شاسی در حالت کاربردی (سانتیمتر) | L2 | 430 | 417 | 540 | 540 | 545 |
| زاویه کاربردی (درجه) | _ | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 |
| حداکثر فاصله از جلوی دیوار در حداقل زاویه (سانتیمتر) | I | 230 | 340 | 500 | 470 | 600 |
| ابعاد سکو (ارتفاع.عرض.طول) (سانتیمتر) | _ | 55x55x110 | 55x55x110 | 55x55x110 | 55x55x110 | 55x55x110 |
| ظرفیت بار در حداکثر زاویه (کیلوگرم) | _ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ظرفیت بار در حداقل زاویه (کیلوگرم) | _ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | _ | 765 | 835 | 1180 | 1220 | 1250 |
| نوع سیستم | _ | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط
برای انتخاب بالابر مناسب نیاز به راهنمایی دارید؟




