جهت اطلاع از اخرین قیمت و سوالات فنی با شماره های زیر تماس بگیرید
یا به آدرس ما مراجعه نمایید
توضیحات تکمیلی
| مشخصات | واحد | STF1.5T/25/30/33/35 | STF2.0T/25/30/35/40 |
| ظرفیت باربری | KG | 1500 | 2000 |
| سیستم حرکتی | _ | Electric (AC Controller , PG from UK) | |
| مرکز بار | MM | 500 | |
| نوع دکل | _ | دکل دوبل + سیلندر دوبل | |
| سیستم ترمز | _ | افزونه پروانه ای الکتریکی + سیستم حرکتی احیاشونده | |
| نوع چرخها | _ | پلی اورتان | |
| ابعاد چرخ جلویی | MM | φ80×511060 | |
| ابعاد چرخ عقب | MM | Φ130×55 | |
| ابعاد چرخ کشنده | MM | Φ230×75 | |
| تعداد چرخها | _ | 1x -4/2 | |
| ارتفاع قسمت سکان | MM | 1050555555 | |
| ارتفاع بالابری | MM | 3320 | 3020 | 2520 | 4020 | 3520 | 3020 | 2520 | 3520 |
| ارتفاع دکل بسته | MM | 2230 | 2080 | 1830 | 2585 | 2335 | 2085 | 1835 | 2330 |
| حداقل ارتفاع شاخک | MM | 85 ~ 90 | |
| ابعاد شاخک ها | MM | 1150x160x65 | |
| طول کلی | MM | 2320 | 2360 |
| عرض کلی | MM | 850 | |
| حداکثر فاصله شاخکها | MM | 680 | |
| حداقل فاصله شاخک ها | MM | 360 | |
| حداقل شعاع چرخش | MM | R1600 | R1620 |
| حداقل شعاع چرخش (کفی باز) | MM | R2010 | R2050 |
| سرعت بالابری (با بار/بدون بار) | MM\S | 90/65 | 90/60 |
| سرعت تخلیه (با بار/بدون بار) | MM\S | قابل تنظیم≤500 | قابل تنظیم≤500 |
| سرعت کشنده (با بار/بدون بار) | KM\H | 6/5 | 6/5 |
| حداکثر توان در شیب (با بار/بدون بار) | % | 6/15 | 6/15 |
| وزن دستگاه (بدون باطری) | KG | 700 \ 800 | 800 \ 900 |
| وزن باطری | KG | 220 | |
| سیستم کنترل الکتریکی | _ | کنترل و تنظیم آنی سرعت | |
| قدرت موتور کشنده | KW | 1.5 | |
| قدرت موتور بالابر | KW | 2.2 | 3 |
| ولتاژ باطری / آمپر | V/Ah | 2Vx12 / 240 Ah | |
| شارژر باطری | ورودی AC | 220V/50(60)Hz | |
| خروجی DC | 24V/40A | ||
برای انتخاب بالابر مناسب نیاز به راهنمایی دارید؟


