جهت اطلاع از اخرین قیمت و سوالات فنی با شماره های زیر تماس بگیرید
یا به آدرس ما مراجعه نمایید
توضیحات تکمیلی
| مشخصات | واحد | STM-E 1.0 | STM-E 2.0 |
| ظرفیت باربری | KG | 1000 | 2000 |
| حداکثر ارتفاع بالابری | MM | 1600 | 1600 |
| حداکثر ارتفاع شاخک از زمین | MM | 85 | 85 |
| طول شاخک | MM | 900/1150 | 900/1150 |
| عرض قابل تنظیم شاخکها | MM | 32-740/320-540 (European style) | |
| سرعت بالابری در هر پدال | MM\S | 25 | 20 |
| سرعت پایین آمدن | MM\S | قابل تنظیم | |
| عرض بیرونی پایه های جلو | MM | 690/500 (European style) | |
| ابعاد چرخ های جلو | MM | Φ74×52 | Φ74×70 |
| ابعاد چرخ های عقب | MM | Φ180×50 | Φ180×50 |
| ابعاد کلی دستگاه | MM | 2040x780x1450 | 2040x780x1470 |
| وزن دستگاه | KG | 150 | 150 |
برای انتخاب بالابر مناسب نیاز به راهنمایی دارید؟


