جهت اطلاع از اخرین قیمت و سوالات فنی با شماره های زیر تماس بگیرید
یا به آدرس ما مراجعه نمایید
توضیحات تکمیلی
| مشخصات | واحد | STH-AS1T/16/20/25/30 | STH-AS 1.5T/16/20/25/30 | STH-AS 2T/16/20/25/30 |
| ظرفیت باربری | KG | 1000 | 1500 | 2000 |
| حداکثر ارتفاع بالابری | MM | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 |
| مرکز بار | MM | 500 | ||
| حداقل ارتفاع | MM | 85 | ||
| طول شاخک | MM | 1000-1150 | ||
| عرض قابل تنظیم شاخک ها | MM | 360-740 | ||
| ارتفاع دستگاه از سطح زمین | MM | 25 | ||
| شعاع چرخش | MM | 1500 | ||
| ابعاد دوجفت چرخ جلو | MM | Φ80×70 | Φ80×93 | |
| ابعاد چرخ عقب | MM | Φ180×50 | ||
| طول کلی دستگاه | MM | 1470 | ||
| عرض کلی دستگاه | MM | 780 | ||
| ارتفاع کلی دستگاه | MM | 2080/1650/1900/2300 | 2080/1650/2150/2300 | 2080/1650/1900/2150 |
| قدرت موتور هیدرولیک | KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 3 KW |
| چرخ دنده عقب | ML/S | Arafan / 3 | ||
| وزن دستگاه | KG | 250-320 | ||
برای انتخاب بالابر مناسب نیاز به راهنمایی دارید؟


